Pelješac (Viganj) |
![]() |
|
| veter | 4,22 m/s | |
| smer vetra | ||
| valovi |
- - - |
|
| temperatura vode | 19.4 °C | |
| padavine | 0 mm / 3h | |
| oblačnost | 2 % | |
| Napoved zadnjič osvežena danes ob 8:11:17 | ||
| 0:00 | ![]() |
|
| veter |
|
|
| temperatura vode | 18.3 °C | |
| padavine | 0 mm / 3h | |
| oblačnost | 3 % | |
| 3:00 | ![]() |
|
| veter |
|
|
| temperatura vode | 17.9 °C | |
| padavine | 0 mm / 3h | |
| oblačnost | 7 % | |
| 6:00 | ![]() |
|
| veter |
|
|
| temperatura vode | 18.5 °C | |
| padavine | 0 mm / 3h | |
| oblačnost | 5 % | |
| 9:00 | ![]() |
|
| veter |
|
|
| temperatura vode | 19.4 °C | |
| padavine | 0 mm / 3h | |
| oblačnost | 2 % | |
| 12:00 | ![]() |
|
| veter |
|
|
| temperatura vode | 19.7 °C | |
| padavine | 0 mm / 3h | |
| oblačnost | 13 % | |
| 15:00 | ![]() |
|
| veter |
|
|
| temperatura vode | 19.6 °C | |
| padavine | 0 mm / 3h | |
| oblačnost | 90 % | |
| 18:00 | ![]() |
|
| veter |
|
|
| temperatura vode | 19.3 °C | |
| padavine | 0.3 mm / 3h | |
| oblačnost | 90 % | |
| 21:00 | ![]() |
|
| veter |
|
|
| temperatura vode | 18.6 °C | |
| padavine | 0.8 mm / 3h | |
| oblačnost | 98 % |
| sreda ob 0:00 | ![]() |
|
| veter |
| |
| temperatura vode | 18.1 °C | |
| padavine | 0.5 mm / 3h | |
| oblačnost | 86 % | |
| sreda ob 3:00 | ![]() |
|
| veter |
| |
| temperatura vode | 18.6 °C | |
| padavine | 0 mm / 3h | |
| oblačnost | 95 % | |
| sreda ob 6:00 | ![]() |
|
| veter |
| |
| temperatura vode | 19.1 °C | |
| padavine | 0 mm / 3h | |
| oblačnost | 97 % | |
| sreda ob 9:00 | ![]() |
|
| veter |
| |
| temperatura vode | 19.8 °C | |
| padavine | 0.2 mm / 3h | |
| oblačnost | 77 % | |
| sreda ob 12:00 | ![]() |
|
| veter |
| |
| temperatura vode | 20.1 °C | |
| padavine | 1 mm / 3h | |
| oblačnost | 40 % | |
| sreda ob 15:00 | ![]() |
|
| veter |
| |
| temperatura vode | 20 °C | |
| padavine | 0.1 mm / 3h | |
| oblačnost | 94 % | |
| sreda ob 18:00 | ![]() |
|
| veter |
| |
| temperatura vode | 19.6 °C | |
| padavine | 1.1 mm / 3h | |
| oblačnost | 97 % | |
| sreda ob 21:00 | ![]() |
|
| veter |
| |
| temperatura vode | 18.5 °C | |
| padavine | 6.1 mm / 3h | |
| oblačnost | 100 % | |
| četrtek ob 0:00 | ![]() |
|
| veter |
| |
| temperatura vode | 18.6 °C | |
| padavine | 4.7 mm / 3h | |
| oblačnost | 100 % | |
| četrtek ob 3:00 | ![]() |
|
| veter |
| |
| temperatura vode | 19 °C | |
| padavine | 5 mm / 3h | |
| oblačnost | 99 % | |
| četrtek ob 6:00 | ![]() |
|
| veter |
| |
| temperatura vode | 18.9 °C | |
| padavine | 0.9 mm / 3h | |
| oblačnost | 86 % | |
| četrtek ob 9:00 | ![]() |
|
| veter |
| |
| temperatura vode | 19.6 °C | |
| padavine | 0.1 mm / 3h | |
| oblačnost | 55 % | |
| četrtek ob 12:00 | ![]() |
|
| veter |
| |
| temperatura vode | 18.2 °C | |
| padavine | 6.5 mm / 3h | |
| oblačnost | 79 % | |
| četrtek ob 15:00 | ![]() |
|
| veter |
| |
| temperatura vode | 18.1 °C | |
| padavine | 0.1 mm / 3h | |
| oblačnost | 55 % | |
| četrtek ob 18:00 | ![]() |
|
| veter |
| |
| temperatura vode | 17 °C | |
| padavine | 0.1 mm / 3h | |
| oblačnost | 72 % | |
| četrtek ob 21:00 | ![]() |
|
| veter |
| |
| temperatura vode | 16 °C | |
| padavine | 0.3 mm / 3h | |
| oblačnost | 94 % | |
| petek ob 0:00 | ![]() |
|
| veter |
| |
| temperatura vode | 16 °C | |
| padavine | 0 mm / 3h | |
| oblačnost | 75 % | |
| petek ob 3:00 | ![]() |
|
| veter |
| |
| temperatura vode | 15.9 °C | |
| padavine | 0 mm / 3h | |
| oblačnost | 4 % | |
| petek ob 6:00 | ![]() |
|
| veter |
| |
| temperatura vode | 16.3 °C | |
| padavine | 0 mm / 3h | |
| oblačnost | 2 % | |
| petek ob 9:00 | ![]() |
|
| veter |
| |
| temperatura vode | 17.8 °C | |
| padavine | 0.1 mm / 3h | |
| oblačnost | 49 % | |
| petek ob 12:00 | ![]() |
|
| veter |
| |
| temperatura vode | 19 °C | |
| padavine | 0.2 mm / 3h | |
| oblačnost | 34 % | |
| petek ob 15:00 | ![]() |
|
| veter |
| |
| temperatura vode | 19.8 °C | |
| padavine | 0.8 mm / 3h | |
| oblačnost | 52 % | |
| petek ob 18:00 | ![]() |
|
| veter |
| |
| temperatura vode | 19.6 °C | |
| padavine | 2.2 mm / 3h | |
| oblačnost | 61 % | |
| petek ob 21:00 | ![]() |
|
| veter | - | |
| temperatura vode | - | |
| padavine | - | |
| oblačnost | - | |
| Napoved zadnjič osvežena danes ob 8:11:17 | ||
Napoved zadnjič osvežena danes ob 8:11:17. Vir: Meteo experts
Klasični pogled vreme.net / Ura: 8:11:22 | Več novic in športnih rezultatov na m.zurnal24.si