| Baška | -7 °C / 0 °C | |
| temperatura morja | 9 °C | |
| Benetke | -9 °C / 1 °C | |
| temperatura morja | 9 °C | |
| Biograd na Moru | -11 °C / 1 °C | |
| temperatura morja | 11 °C | |
| Bol | -3 °C / 1 °C | |
| temperatura morja | 11 °C | |
| Budva | 1 °C / 6 °C | |
| temperatura morja | 12 °C | |
| Cervar Porat | -5 °C / 0 °C | |
| temperatura morja | 9 °C | |
| Cres | -5 °C / 3 °C | |
| temperatura morja | 9 °C | |
| Crikvenica | -7 °C / -1 °C | |
| temperatura morja | 9 °C | |
| Dajla | -6 °C / 1 °C | |
| temperatura morja | 9 °C | |
| Dubrovnik | 2 °C / 5 °C | |
| temperatura morja | 12 °C | |
| Dugi otok | -10 °C / -1 °C | |
| temperatura morja | 11 °C | |
| Fažana | -6 °C / 0 °C | |
| temperatura morja | 9 °C | |
| Funtana | -6 °C / 1 °C | |
| temperatura morja | 9 °C | |
| Gradac | -2 °C / 4 °C | |
| temperatura morja | 12 °C | |
| Hvar | -2 °C / 1 °C | |
| temperatura morja | 11 °C | |
| Izola | -7 °C / 1 °C | |
| temperatura morja | 9 °C |
Napoved zadnjič osvežena danes ob 9:22:02. Vir: Meteo experts
Klasični pogled vreme.net / Ura: 9:46:49 | Več novic in športnih rezultatov na m.zurnal24.si